Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti Animazione Flash by F. Cencini

   

Seconda Prova Coppa Olimpica (Parte 2)

Luino - 25/01/2004

Risultato Gare

200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
100 mt. Dorso - Assoluti Maschi 100 mt. Rana - Assoluti Femmine 100 mt. Rana - Assoluti Maschi
400 mt. Misti - Assoluti Femmine 400 mt. Misti - Assoluti Maschi 800 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine

  Gara num. 1: 200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008253  YELVERTON JESSICA BUSTO N AS 1987  02:12.6    (+1.2) (100 m 01:04.6)
  2 LOM008463  PELIZZENI SILVIA BUSTO N AS 1985  02:13.4    (-0.5) (100 m 01:05.5)
  3 LOM008104  CAPOFERRI DANIELA BUSTO N AS 1988  02:15.3    (-1.1) (100 m 01:06.2)
  3 LOM008628  PETRUCCI TANIA BUSTO N AS 1988  02:15.3    (-2.6) (100 m 01:06.1)
  5 LOM008084  BIANCHI MIRIAM ISPRA N 1985  02:16.9    (-2.1) (100 m 01:06.4)
  6 LOM008037  GUZZETTI SABRINA CARONNO P N 1987  02:19.0    (+1.1) (100 m 01:06.3)
  7 LOM008772  CRESPI DEBORAH ISPRA N 1990  02:19.5    (+3.1) (100 m 01:06.7)
  8 LOM07972  BERNARDI ALEXANDRA ISPRA N 1990  02:19.7    (-2.3) (100 m 01:07.0)
  9 LOM07883  D'AGOSTINO CHIARA NC GALLARATE 1987  02:20.0    (+1.2) (100 m 01:07.2)
  10 LOM007870  CANAVESI GIADA ISPRA N 1991  02:20.2    (-0.7) (100 m 01:09.1)
  11 LOM008796  PANARELLO CHIARA ISPRA N 1991  02:20.5    (+0.1) (100 m 01:08.9)
  12 LOM-008284  BORRONI GIULIA RN SARONNO 1986  02:20.6    (-9.6) (100 m 01:08.0)
  13 LOM008432  VESTRUCCI MARIA VITTORIA ISPRA N 1989  02:21.0    (+2.1) (100 m 01:07.3)
  14 LOM008526  COLOMBO SILVIA BUSTO N AS 1989  02:21.2    (+0.8) (100 m 01:08.1)
  15 LOM008080  BERTANI HILLARY ISPRA N 1990  02:21.6    (-4.6) (100 m 01:07.9)
  15 LOM011779  CAGOSSI MARTA ISPRA N 1990  02:21.6    (-2.4) (100 m 01:09.0)
  15 LOM008800  PIRAS SONIA ISPRA N 1990  02:21.6    (+1.1) (100 m 01:09.2)
  18 LOM004880  RIZZO SERENA BUSTO N AS 1990  02:23.1    (-0.7) (100 m 01:10.4)
  19 LOM007988  CRUGNOLA CHIARA BUSTO N AS 1987  02:23.7    (-1.3) (100 m 01:08.9)
  20 LOM008798  PIGNI BEATRICE ISPRA N 1991  02:24.4    (-2.5) (100 m 01:09.8)
  21 LOM008342  CARAFFA SILVIA ISPRA N 1989  02:24.7    (-5.5) (100 m 01:10.8)
  22 LOM014515  BUGGIO ILENIA VALENTIN ISPRA N 1991  02:25.4    (+1.4) (100 m 01:10.7)
  23 LOM016591  COLOMBO FEDERICA CARONNO P N 1990  02:25.5    (+3.1) (100 m 01:09.8)
  24 LOM008641  RAVAZZA ELEONORA BUSTO N AS 1989  02:25.6    (-4.3) (100 m 01:11.5)
  25 LOM07924  MORONI NICOLE NC GALLARATE 1989  02:25.8    (+0.2) (100 m 01:10.8)
  26 LOM08204  NARDELLO LUANA ISPRA N 1989  02:25.9    (+1.9) (100 m 01:10.6)
  27 LOM014688  FERRACINI ELENA BUSTO N AS 1990  02:26.5    (-0.9) (100 m 01:10.3)
  28 LOM-017465  CASAROTTO ERIKA RN SARONNO 1990  02:26.9    (-6.1) (100 m 01:11.6)
  29 LOM008105  CAPOFERRI GLORIA BUSTO N AS 1991  02:27.0    (-4.0) (100 m 01:11.2)
  30 LOM008427  STRANGES ELISA ISPRA N 1990  02:27.1    (+1.5) (100 m 01:10.8)
  31 LOM07859  BELLONI SARA NC GALLARATE 1987  02:27.2    (+1.3) (100 m 01:11.0)
  32 LOM-017456  BAGGI STEFANIA RN SARONNO 1988  02:28.0    (-11.2) (100 m 01:10.7)
  33 LOM008470  SPERONI ELISA BUSTO N AS 1988  02:28.4    (+1.0) (100 m 01:12.4)
  34 LOM008792  MILANI GIULIA ISPRA N 1989  02:28.7    (+2.1) (100 m 01:11.7)
  35 LOM008784  GRAMPA IRENE ISPRA N 1991  02:29.1    (-2.1) (100 m 01:14.6)
  35 LOM008397  MEROI IRENE ISPRA N 1991  02:29.1    (+3.3) (100 m 01:10.3)
  37 LOM002352  BASTIANELLI GRETA CARONNO P N 1987  02:29.2    (+2.9) (100 m 01:12.5)
  38 LOM008647  ROSIGNOLI ELENA BUSTO N AS 1990  02:29.3    (-0.4) (100 m 01:11.7)
  39 LOM07954  TOSSERI CHIARA NC GALLARATE 1990  02:29.5    (-8.3) (100 m 01:14.3)
  40 LOM07880  CORONIN ELISABETTA NC GALLARATE 1986  02:29.9    (+0.9) (100 m 01:12.7)
  41 LOM014513  CRISTALDI GIULIA ISPRA N 1990  02:30.2    (-4.8) (100 m 01:13.2)
  42 LOM07912  MANOLI ALESSIA NC GALLARATE 1990  02:31.6    (-8.2) (100 m 01:13.9)
  43 LOM-017444  D'AMBROSIO MIRIAM RN SARONNO 1988  02:31.9    (-7.7) (100 m 01:10.8)
  44 LOM014508  DEGIORGI GIULIA ISPRA N 1989  02:32.4    (+5.4) (100 m 01:12.4)
  45 LOM017377  CACCIA TANIA CARONNO P N 1991  02:32.5 (100 m 01:11.4)
  46 LOM008192  MASSARI ARIANNA ISPRA N 1989  02:33.2    (-1.7) (100 m 01:16.2)
  47 LOM08139  DI PIERRO SARA ISPRA N 1991  02:33.3    (-5.2) (100 m 01:14.2)
  48 LOM016568  PUCCI CLAUDIA LUINO VERBANO N 1989  02:33.4    (+0.1) (100 m 01:12.3)
  49 LOM008459  MOMBELLI SAMANTHA BUSTO N AS 1991  02:34.4    (-14.2) (100 m 01:14.1)
  50 LOM000020  BACCHIN ELENA ISPRA N 1991  02:34.8    (-0.2) (100 m 01:14.0)
  51 LOM00017  SOLDATI FRANCESCA ISPRA N 1991  02:36.2    (-15.3) (100 m 01:15.0)
  52 LOM000021  INI' MARIA ISPRA N 1991  02:37.0    (0.0) (100 m 01:14.4)
  53 LOM08169  LANZI ESTELLA ISPRA N 1991  02:37.4    (-7.6) (100 m 01:16.6)
  54 LOM14069  FRAMARIN DENISE NC GALLARATE 1991  02:37.5    (-4.6) (100 m 01:15.7)
  55 LOM07909  MACCHI GIADA NC GALLARATE 1991  02:37.7    (-2.6) (100 m 01:16.3)
  56 LOM024868  DI GRADO SILVIA ISPRA N 1990  02:40.9    (+1.9) (100 m 01:19.3)
  57 LOM008143  FASOLO MARTINA ISPRA N 1989  02:41.7    (+1.7) (100 m 01:19.5)
  58 LOM011780  DEPALMA ILENA ISPRA N 1990  02:42.0    (+2.6) (100 m 01:19.2)
  59 LOM017085  FERRARI DANIELA ISPRA N 1991  02:43.8    (+1.3) (100 m 01:19.5)
  60 LOM017081  CAIMI CHIARA ISPRA N 1991  02:46.6 (100 m 01:20.0)
  61 LOM008055  RUSCICA ALICE CARONNO P N 1990  02:48.6    (+1.9) (100 m 01:20.3)
  62 LOM-010916  LANDONI NAUSICA RN SARONNO 1991  02:51.6    (+9.5) (100 m 01:18.9)
  63 LOM017581  FRIGERIO ALICE BUSTO N AS 1991  02:53.5    (+0.3) (100 m 01:24.3)
  LOM008533  DONELLI SIMONA BUSTO N AS 1987  n.p.
  LOM15527  SCORSONE GIULIA ISPRA N 1991  n.p.
  LOM014507  VENICE CARLA ISPRA N 1988  n.p.

  Gara num. 2: 200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008155  GARZONIO STEFANO ISPRA N 1980  01:56.9    (-1.1) (100 m 00:57.5)
  2 LOM008503  BOSSI ANDREA BUSTO N AS 1986  02:00.2    (-0.6) (100 m 00:58.4)
  3 LOM008690  PUCCI MARCO ISPRA N 1987  02:01.2    (+5.2) (100 m 00:58.0)
  4 LOM008067  ANTOGNAZZA FEDERICO ISPRA N 1983  02:01.6    (+0.6) (100 m 00:56.8)
  5 LOM008215  PEDOJA MARCO ISPRA N 1986  02:01.8    (-2.2) (100 m 01:00.3)
  6 LOM008364  FARINAZZO FILIPPO ISPRA N 1988  02:02.2    (+1.3) (100 m 00:59.2)
  7 LOM008151  GAIANI PAOLO ISPRA N 1985  02:02.5    (-5.5) (100 m 01:00.4)
  8 LOM07941  ROMANO GIORGIO NC GALLARATE 1985  02:03.3    (+2.4) (100 m 00:59.2)
  9 LOM07888  EGUAGLIA ROBERTO NC GALLARATE 1987  02:04.1    (-1.4) (100 m 01:00.2)
  10 LOM008198  MOCCHETTI EMANUELE ISPRA N 1983  02:05.9    (+0.9) (100 m 01:00.1)
  11 LOM008803  SALVADEI TOMMASO ISPRA N 1988  02:08.6    (+1.0) (100 m 01:02.6)
  12 LOM008453  FEROCI LUCA BUSTO N AS 1989  02:08.7    (-5.3) (100 m 01:01.9)
  13 LOM011810  TOGNELLA DARIO ISPRA N 1989  02:08.9    (+1.7) (100 m 01:01.8)
  14 LOM-008286  CAELLI ANDREA RN SARONNO 1988  02:09.1    (+0.5) (100 m 01:03.1)
  15 LOM005719  LORENZON MARCO ISPRA N 1988  02:09.2    (+1.4) (100 m 01:02.6)
  16 LOM-017454  GALLI UMBERTO RN SARONNO 1987  02:10.6    (+1.5) (100 m 01:02.2)
  17 LOM008211  PANZERI ANDREA ISPRA N 1989  02:10.7    (+0.1) (100 m 01:03.4)
  18 LOM-008298  DRAGHI OLIVIER RN SARONNO 1986  02:13.1    (+3.5) (100 m 01:03.4)
  19 LOM008223  PLEBANI LORENZO ISPRA N 1988  02:13.5    (+1.5) (100 m 01:03.4)
  20 LOM008188  MARTINANGELI DANIELE ISPRA N 1987  02:14.0    (+11.0) (100 m 01:00.8)
  21 LOM07971  BENEVENTO GIORGIO ISPRA N 1989  02:14.3    (-0.7) (100 m 01:04.1)
  21 LOM008162  GUINDANI NICOLA ISPRA N 1984  02:14.3    (-0.1) (100 m 01:04.1)
  23 LOM07903  LAMPARELLI LUCA NC GALLARATE 1987  02:14.9    (+4.6) (100 m 01:03.7)
  24 LOM023611  CORTI DAVIDE ISPRA N 1989  02:15.1    (-1.9) (100 m 01:04.9)
  25 LOM008085  BIASETTI PAOLO ISPRA N 1988  02:16.1    (-2.2) (100 m 01:03.9)
  26 LOM008324  BATTISTELLA ALESSANDRO ISPRA N 1988  02:16.4    (+0.7) (100 m 01:02.7)
  27 LOM07856  ANTOGNOLI MARCO NC GALLARATE 1988  02:17.2    (+3.4) (100 m 01:03.6)
  28 LOM016580  ANTONINETTI SAMUELE LUINO VERBANO N 1989  02:18.7    (-3.9) (100 m 01:07.1)
  29 LOM008193  MATTIUZZO FABIO ISPRA N 1989  02:19.2    (-0.8) (100 m 01:06.0)
  30 LOM011792  MOIANA NICOLA ISPRA N 1990  02:19.5    (-3.5) (100 m 01:07.7)
  31 LOM08241  SUELLA STEFANO ISPRA N 1990  02:21.4    (+3.4) (100 m 01:09.1)
  32 LOM008807  SPERANZA FABIO ALESSANDR ISPRA N 1990  02:22.4 (100 m 01:09.3)
  32 LOM008240  SUELLA ALESSANDRO ISPRA N 1988  02:22.4    (-2.9) (100 m 01:09.9)
  34 LOM07887  DORELLI ANDREA NC GALLARATE 1989  02:22.5    (-2.6) (100 m 01:10.1)
  35 LOM008447  CLERICI MARCO BUSTO N AS 1990  02:23.7    (-8.2) (100 m 01:08.6)
  36 LOM008778  FERIOLI GIOVANNI ALFONS ISPRA N 1990  02:24.0    (-0.9) (100 m 01:09.8)
  37 LOM008420  ROSSI GIACOMO ISPRA N 1990  02:24.3    (-11.5) (100 m 01:10.2)
  38 LOM008451  DE TOMMASO MARCO BUSTO N AS 1989  02:25.3    (-18.3) (100 m 01:10.6)
  38 LOM026783  PANZARIN ALESSANDRO BUSTO N AS 1989  02:25.3    (-3.7) (100 m 01:09.1)
  40 LOM016835  MORLACCHI LUCA LUINO VERBANO N 1988  02:26.2    (-5.4) (100 m 01:10.6)
  40 LOM008214  PAVESI TOMMASO ISPRA N 1988  02:26.2    (-1.6) (100 m 01:10.9)
  42 LOM-018175  BALESTRINI ANDREA RN SARONNO 1988  02:26.6    (-3.0) (100 m 01:09.3)
  43 LOM333333  BOTTIGELLI FRANCESCO ISPRA N 1989  02:26.7    (+6.7) (100 m 01:12.0)
  44 AAS001395  DI GREGORIO FRANCESCO BUSTO N AS 1990  02:28.4    (-8.6) (100 m 01:12.4)
  45 LOM08180  LUPICA ANDREA ISPRA N 1990  02:29.3    (-4.3) (100 m 01:10.7)
  46 LOM008044  MORBIO ANDREA CARONNO P N 1988  02:29.5    (-16.5) (100 m 01:10.5)
  47 LOM08120  COLLAVINI DARIO ISPRA N 1990  02:32.4    (-9.1) (100 m 01:14.0)
  48 LOM008057  RUSSO ANTONIO CARONNO P N 1990  02:32.5    (-5.8) (100 m 01:12.8)
  49 LOM000023  CALO' ANDREA ISPRA N 1990  02:35.2    (+2.2) (100 m 01:13.4)
  50 LOM14093  PREATONI ALESSANDRO NC GALLARATE 1990  02:41.8    (-1.9) (100 m 01:17.1)
  51 LOM000024  BEVERINA FEDERICO ISPRA N 1990  02:43.3 (100 m 01:14.8)
  52 LOM-017751  ORSINI FRANCESCO RN SARONNO 1989  02:44.9    (-7.1) (100 m 01:18.8)
  LOM00006  SCULCO ROBERTO ISPRA N 1990  Rit.
  LOM008426  SPATAFORA MATTIA ISPRA N 1990  Squal. per falsa partenza (100 m 01:06.5)
  LOM07931  PEREGO STEFANO NC GALLARATE 1988  n.p.

  Gara num. 3: 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008082  BETTAGNO ALICE ISPRA N 1988  01:10.6    (+1.0)
  2 LOM008066  ANTOGNAZZA CATERINA ISPRA N 1988  01:13.7    (-1.2)
  3 LOM008452  FEROCI ALICE BUSTO N AS 1986  01:14.3    (-4.0)
  4 LOM011779  CAGOSSI MARTA ISPRA N 1990  01:14.6    (-1.1)
  5 LOM008432  VESTRUCCI MARIA VITTORIA ISPRA N 1989  01:14.7    (+0.2)
  6 LOM008363  DICKX LEEN ISPRA N 1989  01:14.9    (+0.9)
  7 LOM008776  DONELLI JANETT BUSTO N AS 1990  01:16.2    (-1.5)
  7 LOM07922  MIOTELLO ANNA NC GALLARATE 1988  01:16.2    (-0.3)
  9 LOM004880  RIZZO SERENA BUSTO N AS 1990  01:17.7    (-0.2)
  10 LOM002551  NOLI MARIA CHIARA BUSTO N AS 1991  01:17.9    (-1.4)
  11 LOM014688  FERRACINI ELENA BUSTO N AS 1990  01:18.2
  12 LOM07921  MICHEL CHIARA NC GALLARATE 1989  01:18.3    (-3.8)
  13 LOM008800  PIRAS SONIA ISPRA N 1990  01:18.5    (+1.8)
  14 LOM016567  FERRARI MARTINA LUINO VERBANO N 1989  01:19.4    (+0.8)
  15 LOM14070  GALLI FRANCESCA NC GALLARATE 1991  01:19.5    (+1.2)
  16 LOM008513  CASTIGLIONI SILVIA BUSTO N AS 1991  01:19.6    (-0.5)
  17 LOM014515  BUGGIO ILENIA VALENTIN ISPRA N 1991  01:21.2    (+0.2)
  18 LOM07912  MANOLI ALESSIA NC GALLARATE 1990  01:22.1    (+0.3)
  19 LOM008784  GRAMPA IRENE ISPRA N 1991  01:22.6    (-1.2)
  19 LOM011320  OSSOLA ELISA ISPRA N 1991  01:22.6    (+0.1)
  21 LOM14069  FRAMARIN DENISE NC GALLARATE 1991  01:26.6    (+1.6)
  22 LOM00016  BRIGIATI CHIARA ISPRA N 1991  01:27.3
  22 LOM-017473  TOMASIN GAIA RN SARONNO 1991  01:27.3    (+0.8)
  24 LOM08146  FILARDI GIULIA ISPRA N 1991  01:27.4    (-7.6)
  25 LOM-017754  LAQUINTANA LAURA RN SARONNO 1990  01:36.2    (+0.7)
  26 LOM-017459  ROSSI JESSICA RN SARONNO 1991  01:37.0    (-4.4)
  LOM-017446  ALGERI LUCREZIA RN SARONNO 1990  n.p.
  LOM008087  BIZZOTTO FEDERICA ISPRA N 1989  n.p.
  LOM017071  CUCCHIANI VANESSA ISPRA N 1991  n.p.
  LOM002514  MAFFI SARA CARONNO P N 1988  n.p.

  Gara num. 4: 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008503  BOSSI ANDREA BUSTO N AS 1986  01:00.3    (+0.2)
  2 LOM008067  ANTOGNAZZA FEDERICO ISPRA N 1983  01:01.0    (+1.0)
  3 LOM008604  NEBULONI STEFANO BUSTO N AS 1980  01:02.2    (-2.6)
  4 LOM07861  BERTORELLE MARCO NC GALLARATE 1984  01:02.3    (-0.5)
  5 LOM008758  BATTISTELLA GIORGIO ISPRA N 1989  01:02.8    (+0.9)
  6 LOM008198  MOCCHETTI EMANUELE ISPRA N 1983  01:03.5    (+1.7)
  7 LOM07926  OLDRINI NICOLÒ NC GALLARATE 1987  01:04.4    (-2.1)
  8 LOM008238  SPEROTTO EDOARDO BUSTO N AS 1988  01:05.6    (-0.6)
  9 LOM333333  BOTTIGELLI FRANCESCO ISPRA N 1989  01:05.9    (-0.1)
  10 LOM008324  BATTISTELLA ALESSANDRO ISPRA N 1988  01:08.0    (+2.7)
  11 LOM008499  BOLDRINI MARCO BUSTO N AS 1981  01:09.5    (+1.0)
  12 LOM011810  TOGNELLA DARIO ISPRA N 1989  01:09.7    (+1.4)
  13 LOM016572  DE VITIS VALERIO LUINO VERBANO N 1988  01:10.1    (+0.9)
  14 LOM023611  CORTI DAVIDE ISPRA N 1989  01:11.4    (+0.7)
  15 LOM07971  BENEVENTO GIORGIO ISPRA N 1989  01:11.7    (-0.3)
  16 LOM008797  PAOLINI ALBERTO ISPRA N 1990  01:12.3    (+1.4)
  17 LOM016579  VIGANO' MICHELE LUINO VERBANO N 1990  01:17.1    (-2.9)
  18 LOM08120  COLLAVINI DARIO ISPRA N 1990  01:17.2    (+0.7)
  19 LOM008529  CRESPI SIMONE BUSTO N AS 1990  01:17.7    (-1.8)
  20 LOM030646  LAMANTIA MASSIMO LUINO VERBANO N 1987  01:18.1    (-1.9)
  21 LOM-017486  DISCACCIATI DAVIDE RN SARONNO 1988  01:18.8    (+1.7)
  22 LOM000022  NICORA PAOLO ISPRA N 1989  01:20.3    (+3.3)
  23 LOM010635  ZUCCHINALI RICCARDO BUSTO N AS 1990  01:21.6    (-32.8)
  24 LOM000023  CALO' ANDREA ISPRA N 1990  01:21.7
  25 LOM000024  BEVERINA FEDERICO ISPRA N 1990  01:23.8
  26 LOM030642  PEDRINI EDOARDO LUINO VERBANO N 1988  01:24.3    (+4.3)
  27 AAS001395  DI GREGORIO FRANCESCO BUSTO N AS 1990  01:25.4    (-4.4)
  28 LOM-017462  CESARETTO LUCA RN SARONNO 1990  01:29.9    (-4.7)
  LOM014543  DI MAIO FEDERICO LUIGI ISPRA N 1990  n.p.

  Gara num. 5: 100 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008251  VISIGALLI ELEONORA ISPRA N 1987  01:15.7    (-0.9)
  2 LOM008760  BELLORA VALERIA ISPRA N 1988  01:17.8    (-0.1)
  3 LOM008231  SALERNO GIOVANNA ISPRA N 1990  01:19.8    (-0.4)
  4 LOM07976  BRESSAN JESSICA ISPRA N 1990  01:20.2    (+0.2)
  5 LOM008104  CAPOFERRI DANIELA BUSTO N AS 1988  01:21.0
  6 LOM008772  CRESPI DEBORAH ISPRA N 1990  01:21.1    (+1.6)
  7 LOM008463  PELIZZENI SILVIA BUSTO N AS 1985  01:21.9    (0.0)
  8 LOM004835  LANDONI ANNALISA BUSTO N AS 1989  01:22.5    (0.0)
  9 LOM008452  FEROCI ALICE BUSTO N AS 1986  01:22.7    (-0.6)
  10 LOM07972  BERNARDI ALEXANDRA ISPRA N 1990  01:22.8
  10 LOM008628  PETRUCCI TANIA BUSTO N AS 1988  01:22.8    (-0.1)
  12 LOM008357  CRIVELLARO ALESSIA ISPRA N 1988  01:24.0    (+4.0)
  12 LOM008798  PIGNI BEATRICE ISPRA N 1991  01:24.0    (+0.4)
  14 LOM07900  GIUA CLAUDIA NC GALLARATE 1988  01:24.1    (+0.1)
  15 LOM07922  MIOTELLO ANNA NC GALLARATE 1988  01:24.4    (+1.3)
  16 LOM07859  BELLONI SARA NC GALLARATE 1987  01:24.8    (+0.9)
  17 LOM08139  DI PIERRO SARA ISPRA N 1991  01:24.9    (-3.1)
  18 LOM008641  RAVAZZA ELEONORA BUSTO N AS 1989  01:25.0    (-0.2)
  19 LOM008409  PARNISARI GIULIA ISPRA N 1991  01:25.7    (-0.9)
  19 LOM14068  SALA MILENA ISPRA N 1988  01:25.7    (-3.1)
  21 LOM-010916  LANDONI NAUSICA RN SARONNO 1991  01:25.9    (-3.7)
  22 LOM016566  CHINI TIZIANA LUINO VERBANO N 1989  01:27.3    (-1.1)
  22 LOM008170  LAZZARINI ELISA ISPRA N 1989  01:27.3    (-1.2)
  24 LOM024868  DI GRADO SILVIA ISPRA N 1990  01:28.1    (0.0)
  25 LOM011336  SPILLARE VALENTINA ISPRA N 1990  01:28.3    (-2.2)
  26 LOM008523  CIOCIA SILVIA BUSTO N AS 1987  01:29.6    (+0.9)
  27 LOM015526  SCHETTINO DENISE ISPRA N 1990  01:29.9    (+1.5)
  28 LOM008143  FASOLO MARTINA ISPRA N 1989  01:30.7    (+0.4)
  29 LOM008459  MOMBELLI SAMANTHA BUSTO N AS 1991  01:31.9    (+1.2)
  30 LOM008513  CASTIGLIONI SILVIA BUSTO N AS 1991  01:32.3
  30 LOM016582  MASTRONE GAIA LUINO VERBANO N 1989  01:32.3    (+0.3)
  32 LOM008056  RUSCICA FEDERICA CARONNO P N 1987  01:33.5    (+5.6)
  33 LOM017581  FRIGERIO ALICE BUSTO N AS 1991  01:34.4    (+0.4)
  34 LOM07924  MORONI NICOLE NC GALLARATE 1989  01:34.5    (-0.1)
  35 LOM002551  NOLI MARIA CHIARA BUSTO N AS 1991  01:35.2
  36 LOM018020  FRATTINI ELENA ISPRA N 1990  01:36.1    (-5.9)
  37 LOM008776  DONELLI JANETT BUSTO N AS 1990  01:38.2    (+0.4)
  LOM07862  BETTO ALICE NC GALLARATE 1987  n.p.
  LOM017071  CUCCHIANI VANESSA ISPRA N 1991  n.p.

  Gara num. 6: 100 mt. Rana - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM07867  BOSSI MARCO NC GALLARATE 1988  01:08.4    (+0.7)
  2 LOM008453  FEROCI LUCA BUSTO N AS 1989  01:08.8    (-4.7)
  3 LOM008766  BORRONI GIACOMO ISPRA N 1987  01:09.7    (+0.7)
  4 LOM008759  BELLORA MICHELE ISPRA N 1989  01:11.9    (+1.2)
  5 LOM016571  BERUTTI STEFANO LUINO VERBANO N 1988  01:12.1    (-4.9)
  6 LOM008151  GAIANI PAOLO ISPRA N 1985  01:12.8    (+0.8)
  7 LOM008614  OSSOLA NICOLO' BUSTO N AS 1990  01:14.1    (+0.4)
  8 LOM-017467  ANGARONI MAURIZIO RN SARONNO 1988  01:14.4    (+0.1)
  9 LOM008682  BIANCHI ENRICO LUINO VERBANO N 1986  01:15.1    (0.0)
  10 LOM008198  MOCCHETTI EMANUELE ISPRA N 1983  01:15.9    (-4.1)
  10 LOM008673  VILLA MARCO BUSTO N AS 1987  01:15.9    (-6.7)
  12 LOM008364  FARINAZZO FILIPPO ISPRA N 1988  01:16.3    (+2.7)
  13 LOM07965  BACCHIN ALBERTO ISPRA N 1989  01:16.5    (+0.5)
  14 LOM016573  PASTA STEFANO LUINO VERBANO N 1988  01:17.8    (+0.9)
  15 LOM008240  SUELLA ALESSANDRO ISPRA N 1988  01:18.0    (-3.7)
  16 LOM07856  ANTOGNOLI MARCO NC GALLARATE 1988  01:18.5    (-0.6)
  17 LOM008686  DELLEA STEFANO LUINO VERBANO N 1986  01:18.8    (+1.0)
  18 LOM07894  FRANCHI GIANLUCA NC GALLARATE 1989  01:18.9    (+1.1)
  19 LOM008345  CASTELLI STEFANO ISPRA N 1990  01:19.0    (+1.7)
  19 LOM008447  CLERICI MARCO BUSTO N AS 1990  01:19.0    (-0.9)
  21 LOM008162  GUINDANI NICOLA ISPRA N 1984  01:19.1    (+1.2)
  22 LOM008223  PLEBANI LORENZO ISPRA N 1988  01:20.0    (+2.0)
  23 LOM333333  BOTTIGELLI FRANCESCO ISPRA N 1989  01:20.7    (-7.3)
  24 LOM08093  BRANDO BIAGIO ISPRA N 1990  01:21.1    (-0.9)
  25 LOM008499  BOLDRINI MARCO BUSTO N AS 1981  01:21.2    (-1.8)
  26 LOM008085  BIASETTI PAOLO ISPRA N 1988  01:21.3    (+3.3)
  27 LOM07887  DORELLI ANDREA NC GALLARATE 1989  01:21.6    (+0.8)
  28 LOM008426  SPATAFORA MATTIA ISPRA N 1990  01:22.1    (-2.9)
  29 LOM008145  FIDANZA LORENZO BUSTO N AS 1989  01:22.2    (-2.5)
  30 LOM008046  PATERNOSTER ALESSIO CARONNO P N 1988  01:22.5    (+0.6)
  31 LOM008214  PAVESI TOMMASO ISPRA N 1988  01:23.3    (+0.6)
  32 LOM07874  CERTO NICOLA NC GALLARATE 1990  01:23.5    (+0.5)
  33 LOM08180  LUPICA ANDREA ISPRA N 1990  01:23.6    (-0.9)
  34 LOM07943  ROSSI STEFANO NC GALLARATE 1990  01:23.9    (+0.6)
  35 LOM002513  MAFFI ALESSANDRO CARONNO P N 1988  01:24.4    (+2.0)
  36 LOM000025  ZANCANARO FILIPPO ISPRA N 1990  01:24.7    (+3.7)
  37 PRO-012200  PROIETTI LUCA RN SARONNO 1989  01:25.4
  38 LOM016581  MORETTI EMANUELE LUINO VERBANO N 1990  01:26.2    (-1.3)
  39 LOM030643  CREMONA MARCO LUINO VERBANO N 1988  01:28.1    (-0.9)
  40 LOM016578  DELLEA FEDERICO LUINO VERBANO N 1990  01:29.0    (-0.9)
  41 LOM000023  CALO' ANDREA ISPRA N 1990  01:30.1
  42 LOM008529  CRESPI SIMONE BUSTO N AS 1990  01:31.4    (-0.6)
  43 LOM030642  PEDRINI EDOARDO LUINO VERBANO N 1988  01:32.4    (+6.4)
  LOM030645  TOGNETTI ALEX LUINO VERBANO N 1989  n.p.

  Gara num. 7: 400 mt. Misti - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM07862  BETTO ALICE NC GALLARATE 1987  05:20.1    (-9.9) (100 m 01:15.1, 200 m 02:38.4, 300 m 04:06.4)
  2 LOM008472  TOIA MADDALENA BUSTO N AS 1989  05:23.0 (100 m 01:14.2, 200 m 02:34.3, 300 m 04:07.8)
  3 LOM007870  CANAVESI GIADA ISPRA N 1991  05:25.2    (-10.8) (100 m 01:14.6, 200 m 02:37.3, 300 m 04:09.3)
  4 LOM008251  VISIGALLI ELEONORA ISPRA N 1987  05:29.8    (+11.8) (100 m 01:18.5, 200 m 02:41.2, 300 m 04:10.9)
  5 LOM008470  SPERONI ELISA BUSTO N AS 1988  05:41.3    (-5.1) (100 m 01:18.7, 200 m 02:43.1, 300 m 04:21.2)
  6 LOM08076  BELLINI PAOLA ISPRA N 1991  05:41.5    (-18.1) (100 m 01:18.4, 200 m 02:44.3, 300 m 04:22.1)
  7 LOM008397  MEROI IRENE ISPRA N 1991  05:55.8    (-4.2) (100 m 01:25.1, 200 m 02:54.8, 300 m 04:38.1)
  8 LOM008342  CARAFFA SILVIA ISPRA N 1989  05:55.9 (100 m 01:26.5, 200 m 02:59.2, 300 m 04:34.9)
